ด้านบุคลากร
ภาควิชาอายุรศาสตร์
Department of Medicine
บุคลากรส่วนบริหาร
# | ชื่อ - สกุล | ระดับตำแหน่ง | ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง |
1 | พญ.อัญชลี บุญญฤทธิพงษ์ | ตำแหน่ง อาจารย์ | หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ |
2 | นพ.อนุสรณ์ ตานีพันธ์ | ตำแหน่ง อาจารย์ | รองหัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ |
3 | นพ.พรชัย เดชานุวงษ์ | ตำแหน่ง อาจารย์ | รองหัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ |
4 | รศ.พญ.ธนันดา ตระการวนิช | ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ | รองหัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ |
5 | พญ.รัตนา บุญศิริจันทร์ | ตำแหน่ง อาจารย์ | รองหัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ |
6 | ผศ.พญ.สว่างจิต สุรอมรกูล | ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | รองหัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ |
หน่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด
# | ชื่อ - สกุล | ระดับตำแหน่ง |
1 | เรืออากาศโทอนวัช เสริมสวรรค์ | ตำแหน่ง อาจารย์ หัวหน้าหน่วย |
2 | นพ.ปิยะ เกษมสุวรรณ | ตำแหน่ง อาจารย์ |
3 | นพ.ไพบูลย์ โชตินพรัตน์ภัทร | ตำแหน่ง อาจารย์ |
4 | นพ.วรชัย คงเสรีพงศ์ | ตำแหน่ง อาจารย์ |
5 | นพ.ประสิทธิ์ สิงหวีรนนท์ | ตำแหน่ง อาจารย์ |
6 | นพ.ทวีเกียรติ วาสวกุล | ตำแหน่ง อาจารย์ |
7 | นพ.กุลยศ จงพิพัฒน์วณิชย์ | ตำแหน่ง อาจารย์ |
8 | นพ.ธีธัช อนันต์วัฒนสุข | ตำแหน่ง อาจารย์ |
9 | นพ.สมบูรณ์ จิรภัทรธำรง | ตำแหน่ง อาจารย์ |
หน่วยโรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอริสม
# | ชื่อ - สกุล | ระดับตำแหน่ง |
1 | ผศ.พญ.สว่างจิต สุรอมรกูล | ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หัวหน้าหน่วย |
2 | นพ.เพชร รอดอารีย์ | ตำแหน่ง อาจารย์ |
3 | พญ.รัชนีวรรณ ขวัญเจริญ | ตำแหน่ง อาจารย์ |
4 | นพ.วิวัฒน์ รอดประเสริฐ | ตำแหน่ง อาจารย์ |
5 | นพ.ประสิทธิ์ ลีวัฒนภัทร | ตำแหน่ง อาจารย์ |
หน่วยโรคไต
# | ชื่อ - สกุล | ระดับตำหน่ง |
1 | รศ.พญ.ธนันดา ตระการวนิช | ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ หัวหน้าหน่วย |
2 | นพ.สุรสีห์ พร้อมมูล | ตำแหน่ง อาจารย์ |
3 | นพ.ทวีชัย ทีปประสาน | ตำแหน่ง อาจารย์ |
4 | เรือโทสาธิต คูระทอง | ตำแหน่ง อาจารย์ |
5 | นพ.วันจักร พงษ์สิทธิศักดิ์ | ตำแหน่ง อาจารย์ |
6 | นพ.ธนรร งามวิชชุกร | ตำแหน่ง อาจารย์ |
หน่วยโรคระบบทางเดินอาหาร
# | ชื่อ - สกุล | ระดับตำแหน่ง |
1 | พญ.รัตนา บุญศิริจันทร์ | ตำแหน่ง อาจารย์ หัวหน้าหน่วย |
2 | ผศ.พญ.สุภัทศรี เศรษฐสินธุ์ | ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ |
3 | นพ.กาจพงศ์ เตชธุวานันท์ | ตำแหน่ง อาจารย์ |
4 | นพ.ชาญณรงค์ ตรีสุวรรณวัฒน์ | ตำแหน่ง อาจารย์ |
5 | นพ.นฤดล เฉลิมสุขสันต์ | ตำแหน่ง อาจารย์ (เริ่มบรรจุ ปี 59 กำลังศึกษาอยู่) |
หน่วยโรคข้อและรูมาติสซึ่ม
# | ชื่อ - สกุล | ระดับตำแหน่ง |
1 | นพ.พรชัย เดชานุวงษ์ | ตำแหน่ง อาจารย์ หัวหน้าหน่วย |
2 | พญ.สิริพร มานวธงชัย | ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ |
3 | พญ.รัตนภา เผื่อนอุดม | ตำแหน่ง อาจารย์ |
4 | รศ.นพ.สมชาย เอื้อรัตนวงศ์ | ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ |
หน่วยโรคระบบทางเดินหายใจ
# | ชื่อ - สกุล | ระดับตำแหน่ง |
1 | นพ.อนุสรณ์ ตานีพันธ์ | ตำแหน่ง อาจารย์ หัวหน้าหน่วย |
2 | นพ.ยุทธนา อภิชาตบุตร | ตำแหน่ง อาจารย์ |
3 | นพ.สันติ สิลัยรัตน์ | ตำแหน่ง อาจารย์ |
4 | พญ.นาฎวิภา ยวงตระกูล | ตำแหน่ง อาจารย์ (เริ่มบรรจุ ปี 59 กำลังศึกษาอยู่) |
หน่วยโรคติดเชื้อ
# | ชื่อ - สกุล | ระดับตำแหน่ง |
1 | พญ.วรางคณา มั่นสกุล | ตำแหน่ง อาจารย์ หัวหน้าหน่วย |
2 | พญ.ลักขณา บุญญกาศ | ตำแหน่ง อาจารย์ |
3 | นพ.กิตติศักดิ์ ผลถาวรกุลชัย | ตำแหน่ง อาจารย์ |
4 | นพ.ธนานันต์ ตัณฑ์ไพบูลย์ | ตำแหน่ง อาจารย์ (เริ่มบรรจุ ปี 59 กำลังศึกษาอยู่) |
หน่วยมะเร็งวิทยา
# | ชื่อ - สกุล | ระดับตำแหน่ง |
1 | นพ.ชาญยุทธ บัณฑิตวัฒนาวงศ์ | ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าหน่วย |
2 | นพ.ฆนากร รุ่งโรจน์วัฒนา | ตำแหน่ง อาจารย์ |
3 | พญ.อภิษฎา สุเทพวานนท์ | ตำแหน่ง อาจารย์ |
หน่วยโรคเลือด
# | ชื่อ - สกุล | ระดับตำแหน่ง |
1 | พญ.อัญชลี บุญญฤทธิพงษ์ | ตำแหน่ง อาจารย์ หัวหน้าหน่วย |
2 | พญ.รัชนิศ พรวิภาวี | ตำแหน่ง อาจารย์ |
3 | พญ.อรพรรณ คงพันธุ์วิจิตร | ตำแหน่ง อาจารย์ |
4 | นพ.เกริกชัย ศรีบุรมย์ | ตำแหน่ง อาจารย์ |
5 | นพ.ดุสิต จิตรเอื้อกุล | ตำแหน่ง อาจารย์ (เริ่มบรรจุ ปี 59 กำลังศึกษาอยู่) |
หน่วยประสาทวิทยา
# | ชื่อ - สกุล | ระดับตำแหน่ง |
1 | นพ.สุวัฒน์ ศรีสุวรรณานุกร | ตำแหน่ง อาจารย์ หัวหน้าหน่วย |
2 | พญ.กฤติกา ศิริธานันท์ | ตำแหน่ง อาจารย์ |
3 | พญ.สุภารัตน์ วินิจปรีชากุล | ตำแหน่ง อาจารย์ |
4 | พญ.ดวงพร บริสุทธิ์บัวทิพย์ | ตำแหน่ง อาจารย์ (เริ่มบรรจุ ปี 59 กำลังศึกษาอยู่) |
หน่วยโรคผิวหนัง
# | ชื่อ - สกุล | ระดับตำแหน่ง |
1 | นพ.สุจิโรตถ์ หาญทวิชัย | ตำแหน่ง อาจารย์ หัวหน้าหน่วย |
2 | พญ.เมธาวี บุญศิริ | ตำแหน่ง อาจารย์ |
3 | พญ.วรรณจรัส รุ่งพิสุทธิพงษ์ | ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ |
4 | พญ.รวิพันธุ์ เอื้อรัตนวงศ์ | ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ |
บุคลากรสายสนับสนุน
# | ชื่อ - สกุล | ระดับตำแหน่ง |
1 | น.ส.สุพร จรัญฤทธิกุล | ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ |
2 | น.ส.จิรนันท์ ขันติธงชัย | ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ |
3 | น.ส.สมพิศ จรัญฤทธิกุล | ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ |
4 | นายรุ่งโรจน์ คุณชาติ | ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ |
5 | น.ส.กิ่งเพชร ดารงค์ | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน |
6 | น.ส.วัลย์ชลีพร เปี่ยมสุข | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน |
7 | น.ส.สุธิดา พลุกระโทก | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน |
8 | น.ส.กรรณฑารมย์ อ่วมอิ่มพืช | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน |
9 | น.ส.จิณนภา โสบิน | ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป |
10 | นายบุญสารได้พึ่ง | ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป |
11 | นายอนุพงษ์ สุขโต | ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป |
12 | นางแน่งน้อย นาคสุทธิ | ตำแหน่ง พนักงานสถานที่ |
13 | นายทวิช อุ่นเอม | ตำแหน่ง พนักงานสถานที่ |